Світло на складі Повітряна тривога
Світло на складі Повітряна тривога

Труба нержавіюча 57 мм

Труба нержавіюча Ø 57 мм — 21 позиція, стінки від 1,5 до 12 мм. Це класичний трубопровідний розмір із ГОСТівського ряду, і поверхня тут одна — шліфована 240G у зварної та гарячекатана в безшовної. Дзеркальної в цьому діаметрі немає.

Труба нержавіюча 57 мм

Стінки, маса і прохід

Стінка, ммМаса метра, кгВнутрішній Ø, ммТип труби
1,52,1054Зварна, TIG
22,7753Зварна, TIG
34,0851Зварна, TIG
45,3349Безшовна
67,7045Безшовна
89,8641Безшовна
1213,5833Безшовна

Розкид величезний: метр труби 57×12 важить у шість із лишком разів більше, ніж 57×1,5, а прохід усередині падає з 54 до 33 мм. У цьому діаметрі саме стінка, а не зовнішній розмір, визначає і вагу конструкції, і пропускну здатність.

Чому 57 — «трубопровідний» розмір

57 мм стоїть у ГОСТівському ряду зовнішніх діаметрів безшовних труб і десятиліттями йде на технологічні трубопроводи, теплообмінники й обв’язку обладнання. Через це в ньому багато товстих стінок і немає дзеркальної поверхні: труба цього розміру працює, а не прикрашає.

Зварна чи безшовна

На тонких стінках — зварна TIG зі шліфованою поверхнею; на товстих — безшовна гарячекатана. Якщо в проєкті прописано «безшовна», перевіряйте позицію за назвою: у ній тип указаний прямо. Повний перелік безшовних розмірів — тут, а марки розібрані в довіднику. Наявні марки: AISI 304, AISI 310, AISI 316, AISI 321.

Ціна, різання, відвантаження

Товстостінні позиції цього діаметра ріжемо відрізним верстатом, тонкостінні — стрічковою пилкою; на трубопровідних замовленнях різ під розмір зазвичай дешевший за перевезення цілих палиць. Ціна в картці — за метр, купити можна від метра. Умови доставки — на окремій сторінці.

В категорії немає товарів

Прайс лист на Труба нержавіюча

Для всіх позицій: довжина 6 м

Аналоги за ГОСТ: AISI 201 — 12Х15Г9НД · AISI 304 — 08Х18Н10 · AISI 310 — 20Х23Н18 · AISI 316 — 10Х17Н13М2Т · AISI 321 — 12Х18Н10Т

НайменуванняДіаметрммСтінкаммМаркаПоверхняЦінаВага1 мВага1 шт.Порізка1 різ
Труба нержавіюча61AISI 201Дзеркальна 600G24.91 ₴ / м.0,13 кг0,78 кг8.23 ₴
Труба нержавіюча61AISI 304Шліфована 240G44.31 ₴ / м.0,13 кг0,78 кг8.23 ₴
Труба нержавіюча61AISI 310Шліфована 240G113.51 ₴ / м.0,13 кг0,78 кг8.23 ₴
Труба нержавіюча61AISI 316Шліфована 240G68.12 ₴ / м.0,13 кг0,78 кг8.23 ₴
Труба нержавіюча61AISI 321Шліфована 240G71.29 ₴ / м.0,13 кг0,78 кг8.23 ₴
Труба нержавіюча62AISI 310Шліфована 240G151.98 ₴ / м.0,21 кг1,26 кг6.38 ₴
Труба нержавіюча62AISI 316Шліфована 240G117.23 ₴ / м.0,21 кг1,26 кг6.38 ₴
Труба нержавіюча62AISI 321Шліфована 240G96.18 ₴ / м.0,21 кг1,26 кг6.38 ₴
Труба нержавіюча81AISI 201Дзеркальна 600G34.81 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча81AISI 304Дзеркальна 600G61.83 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча81AISI 304Шліфована 240G61.83 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча81AISI 310Шліфована 240G132.98 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча81AISI 316Шліфована 240G95.21 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча81AISI 321Шліфована 240G84.17 ₴ / м.0,18 кг1,08 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча82AISI 310Шліфована 240G259.19 ₴ / м.0,31 кг1,86 кг11.33 ₴
Труба нержавіюча82AISI 316Шліфована 240G189.64 ₴ / м.0,31 кг1,86 кг11.33 ₴
Труба нержавіюча82AISI 321Шліфована 240G173.15 ₴ / м.0,31 кг1,86 кг11.33 ₴
Труба нержавіюча101AISI 201Дзеркальна 600G45.71 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101AISI 304Дзеркальна 600G78.21 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101AISI 304Шліфована 240G78.21 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101AISI 310Шліфована 240G171.98 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101AISI 316Шліфована 240G147.41 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101AISI 321Шліфована 240G118.29 ₴ / м.0,23 кг1,38 кг9.98 ₴
Труба нержавіюча101,2AISI 304Дзеркальна 600G78.41 ₴ / м.0,27 кг1,62 кг9.92 ₴
Труба нержавіюча101,5AISI 304Дзеркальна 600G94.66 ₴ / м.0,33 кг1,98 кг11.77 ₴
Труба нержавіюча101,5AISI 304Шліфована 240G94.66 ₴ / м.0,33 кг1,98 кг11.77 ₴
Труба нержавіюча102AISI 310Шліфована 240G263.51 ₴ / м.0,41 кг2,46 кг11.99 ₴
Труба нержавіюча102AISI 316Шліфована 240G218.12 ₴ / м.0,41 кг2,46 кг11.99 ₴
Труба нержавіюча102AISI 321Шліфована 240G159.39 ₴ / м.0,41 кг2,46 кг11.99 ₴
Труба нержавіюча121AISI 201Дзеркальна 600G53.42 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121AISI 304Дзеркальна 600G81.67 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121AISI 304Шліфована 240G81.67 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121AISI 310Шліфована 240G182.12 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121AISI 316Шліфована 240G151.23 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121AISI 321Шліфована 240G132.11 ₴ / м.0,28 кг1,68 кг9.17 ₴
Труба нержавіюча121,5AISI 201Дзеркальна 600G76.49 ₴ / м.0,40 кг2,40 кг11.16 ₴
Труба нержавіюча121,5AISI 304Дзеркальна 600G116.93 ₴ / м.0,40 кг2,40 кг11.16 ₴
Труба нержавіюча121,5AISI 304Шліфована 240G116.93 ₴ / м.0,40 кг2,40 кг11.16 ₴
Труба нержавіюча122AISI 304Шліфована 240G148.49 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг12.77 ₴
Труба нержавіюча122AISI 310Шліфована 240G332.51 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг12.77 ₴
Труба нержавіюча122AISI 316Шліфована 240G272.12 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг12.77 ₴
Труба нержавіюча122AISI 321Шліфована 240G187.13 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг12.77 ₴
Труба нержавіюча141AISI 310Шліфована 240G222.51 ₴ / м.0,33 кг1,98 кг11.44 ₴
Труба нержавіюча141AISI 316Шліфована 240G174.12 ₴ / м.0,33 кг1,98 кг11.44 ₴
Труба нержавіюча141AISI 321Шліфована 240G156.13 ₴ / м.0,33 кг1,98 кг11.44 ₴
Труба нержавіюча141,5AISI 201Дзеркальна 600G86.31 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча141,5AISI 201Шліфована 240G86.31 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча141,5AISI 304Дзеркальна 600G139.21 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча141,5AISI 304Шліфована 240G139.21 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча142AISI 304Шліфована 240G152.51 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг8.97 ₴
Труба нержавіюча142AISI 310Шліфована 240G385.51 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг8.97 ₴
Труба нержавіюча142AISI 316Шліфована 240G251.23 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг8.97 ₴
Труба нержавіюча142AISI 321Шліфована 240G224.56 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг8.97 ₴
Труба нержавіюча151,5AISI 304Шліфована 240G151.34 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг13.83 ₴
Труба нержавіюча151,5AISI 310Шліфована 240G332.51 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг13.83 ₴
Труба нержавіюча151,5AISI 316Шліфована 240G241.23 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг13.83 ₴
Труба нержавіюча151,5AISI 321Шліфована 240G189.47 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг13.83 ₴
Труба нержавіюча152AISI 310Шліфована 240G415.52 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг8.72 ₴
Труба нержавіюча152AISI 316Шліфована 240G271.12 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг8.72 ₴
Труба нержавіюча152AISI 321Шліфована 240G243.27 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг8.72 ₴
Труба нержавіюча161AISI 201Дзеркальна 600G72.85 ₴ / м.0,38 кг2,28 кг9.89 ₴
Труба нержавіюча161AISI 304Дзеркальна 600G111.37 ₴ / м.0,38 кг2,28 кг9.89 ₴
Труба нержавіюча161AISI 304Шліфована 240G111.37 ₴ / м.0,38 кг2,28 кг9.89 ₴
Труба нержавіюча161,2AISI 304Шліфована 240G131.86 ₴ / м.0,45 кг2,70 кг12.13 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 201Дзеркальна 600G95.71 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 304Дзеркальна 600G165.23 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 304Шліфована 240G161.48 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 310Шліфована 240G348.51 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 316Шліфована 240G258.12 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча161,5AISI 321Шліфована 240G213.51 ₴ / м.0,55 кг3,30 кг14.21 ₴
Труба нержавіюча162AISI 304Шліфована 240G172.43 ₴ / м.0,71 кг4,26 кг12.12 ₴
Труба нержавіюча162AISI 310Шліфована 240G419.12 ₴ / м.0,71 кг4,26 кг12.12 ₴
Труба нержавіюча162AISI 316Шліфована 240G292.12 ₴ / м.0,71 кг4,26 кг12.12 ₴
Труба нержавіюча162AISI 321Шліфована 240G261.99 ₴ / м.0,71 кг4,26 кг12.12 ₴
Труба нержавіюча181AISI 304Шліфована 240G126.21 ₴ / м.0,43 кг2,58 кг22.11 ₴
Труба нержавіюча181,2AISI 304Шліфована 240G149.67 ₴ / м.0,51 кг3,06 кг11.84 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 201Дзеркальна 600G111.52 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 201Шліфована 240G111.52 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 304Дзеркальна 600G162.12 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 304Шліфована 240G152.42 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 310Шліфована 240G375.12 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 316Шліфована 240G258.12 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча181,5AISI 321Шліфована 240G231.58 ₴ / м.0,63 кг3,78 кг11.63 ₴
Труба нержавіюча182AISI 304Шліфована 240G211.23 ₴ / м.0,81 кг4,86 кг12.63 ₴
Труба нержавіюча182AISI 310Шліфована 240G513.23 ₴ / м.0,81 кг4,86 кг12.63 ₴
Труба нержавіюча182AISI 316Шліфована 240G333.51 ₴ / м.0,81 кг4,86 кг12.63 ₴
Труба нержавіюча182AISI 321Шліфована 240G299.41 ₴ / м.0,81 кг4,86 кг12.63 ₴
Труба нержавіюча191,5AISI 304Дзеркальна 600G163.51 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг13.14 ₴
Труба нержавіюча191,5AISI 304Шліфована 240G163.51 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг13.14 ₴
Труба нержавіюча191,5AISI 310Шліфована 240G412.12 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг13.14 ₴
Труба нержавіюча191,5AISI 316Шліфована 240G273.51 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг13.14 ₴
Труба нержавіюча191,5AISI 321Шліфована 240G245.61 ₴ / м.0,66 кг3,96 кг13.14 ₴
Труба нержавіюча192AISI 310Шліфована 240G551.52 ₴ / м.0,86 кг5,16 кг11.59 ₴
Труба нержавіюча192AISI 316Шліфована 240G354.12 ₴ / м.0,86 кг5,16 кг11.59 ₴
Труба нержавіюча192AISI 321Шліфована 240G318.12 ₴ / м.0,86 кг5,16 кг11.59 ₴
Труба нержавіюча201AISI 201Дзеркальна 600G82.12 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча201AISI 304Шліфована 240G141.16 ₴ / м.0,48 кг2,88 кг11.14 ₴
Труба нержавіюча201,2AISI 201Дзеркальна 600G94.31 ₴ / м.0,57 кг3,42 кг12.91 ₴
Труба нержавіюча201,2AISI 304Дзеркальна 600G167.49 ₴ / м.0,57 кг3,42 кг12.91 ₴
Труба нержавіюча201,2AISI 304Шліфована 240G167.49 ₴ / м.0,57 кг3,42 кг12.91 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 201Дзеркальна 600G123.51 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 304Дзеркальна 600G182.12 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 304Шліфована 240G179.51 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 310Шліфована 240G451.52 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 316Шліфована 240G289.12 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча201,5AISI 321Шліфована 240G259.65 ₴ / м.0,70 кг4,20 кг13.16 ₴
Труба нержавіюча202AISI 304Дзеркальна 600G232.12 ₴ / м.0,91 кг5,46 кг13.66 ₴
Труба нержавіюча202AISI 304Шліфована 240G232.12 ₴ / м.0,91 кг5,46 кг13.66 ₴
Труба нержавіюча202AISI 310Шліфована 240G578.12 ₴ / м.0,91 кг5,46 кг13.66 ₴
Труба нержавіюча202AISI 316Шліфована 240G375.12 ₴ / м.0,91 кг5,46 кг13.66 ₴
Труба нержавіюча202AISI 321Шліфована 240G336.84 ₴ / м.0,91 кг5,46 кг13.66 ₴
Труба нержавіюча203AISI 310Шліфована 240G827.51 ₴ / м.1,29 кг7,74 кг7.61 ₴
Труба нержавіюча203AISI 316Шліфована 240G531.12 ₴ / м.1,29 кг7,74 кг7.61 ₴
Труба нержавіюча203AISI 321Шліфована 240G477.19 ₴ / м.1,29 кг7,74 кг7.61 ₴
Труба нержавіюча204AISI 310Шліфована 240G966.51 ₴ / м.1,61 кг9,66 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча204AISI 316Шліфована 240G666.51 ₴ / м.1,61 кг9,66 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча204AISI 321Шліфована 240G598.82 ₴ / м.1,61 кг9,66 кг11.17 ₴
Труба нержавіюча21,31,5AISI 310Шліфована 240G474.12 ₴ / м.0,75 кг4,50 кг21.66 ₴
Труба нержавіюча21,31,5AISI 316Шліфована 240G319.52 ₴ / м.0,75 кг4,50 кг21.66 ₴
Труба нержавіюча21,31,5AISI 321Шліфована 240G277.89 ₴ / м.0,75 кг4,50 кг21.66 ₴
Труба нержавіюча21,32AISI 304Шліфована 240G253.51 ₴ / м.0,98 кг5,88 кг9.85 ₴
Труба нержавіюча21,32AISI 310Шліфована 240G628.12 ₴ / м.0,98 кг5,88 кг9.85 ₴
Труба нержавіюча21,32AISI 316Шліфована 240G412.23 ₴ / м.0,98 кг5,88 кг9.85 ₴
Труба нержавіюча21,32AISI 321Шліфована 240G361.17 ₴ / м.0,98 кг5,88 кг9.85 ₴
Труба нержавіюча21,32,5AISI 304Шліфована 240G332.51 ₴ / м.1,19 кг7,14 кг17.11 ₴
Труба нержавіюча21,33AISI 304Шліфована 240G387.51 ₴ / м.1,38 кг8,28 кг18.11 ₴
Труба нержавіюча21,33AISI 316Шліфована 240G575.23 ₴ / м.1,38 кг8,28 кг18.11 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 201Дзеркальна 600G131.52 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 304Дзеркальна 600G214.23 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 304Шліфована 240G211.23 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 310Шліфована 240G513.23 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 316Шліфована 240G321.52 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча221,5AISI 321Шліфована 240G287.72 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг15.51 ₴
Труба нержавіюча222AISI 304Шліфована 240G257.51 ₴ / м.1,01 кг6,06 кг12.54 ₴
Труба нержавіюча222AISI 310Шліфована 240G638.51 ₴ / м.1,01 кг6,06 кг12.54 ₴
Труба нержавіюча222AISI 316Шліфована 240G416.51 ₴ / м.1,01 кг6,06 кг12.54 ₴
Труба нержавіюча222AISI 321Шліфована 240G374.26 ₴ / м.1,01 кг6,06 кг12.54 ₴
Труба нержавіюча223AISI 310Шліфована 240G916.23 ₴ / м.1,44 кг8,64 кг12.35 ₴
Труба нержавіюча223AISI 316Шліфована 240G593.51 ₴ / м.1,44 кг8,64 кг12.35 ₴
Труба нержавіюча223AISI 321Шліфована 240G533.33 ₴ / м.1,44 кг8,64 кг12.35 ₴
Труба нержавіюча224AISI 310Гарячекатана1183.91 ₴ / м.1,81 кг10,86 кг18.41 ₴
Труба нержавіюча224AISI 316Гарячекатана694.12 ₴ / м.1,81 кг10,86 кг18.41 ₴
Труба нержавіюча224AISI 321Шліфована 240G673.68 ₴ / м.1,81 кг10,86 кг18.41 ₴
Труба нержавіюча251AISI 201Дзеркальна 600G112.52 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг13.61 ₴
Труба нержавіюча251AISI 304Шліфована 240G159.12 ₴ / м.0,61 кг3,66 кг13.61 ₴
Труба нержавіюча251,2AISI 201Шліфована 240G125.12 ₴ / м.0,72 кг4,32 кг11.52 ₴
Труба нержавіюча251,2AISI 304Дзеркальна 600G188.12 ₴ / м.0,72 кг4,32 кг11.52 ₴
Труба нержавіюча251,2AISI 304Шліфована 240G176.51 ₴ / м.0,72 кг4,32 кг11.52 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 201Дзеркальна 600G154.12 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 201Шліфована 240G154.12 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 304Дзеркальна 600G236.51 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 304Шліфована 240G233.51 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 310Шліфована 240G581.51 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 316Шліфована 240G367.12 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча251,5AISI 321Шліфована 240G329.82 ₴ / м.0,89 кг5,34 кг17.55 ₴
Труба нержавіюча252AISI 304Дзеркальна 600G296.12 ₴ / м.1,16 кг6,96 кг13.41 ₴
Труба нержавіюча252AISI 304Шліфована 240G291.12 ₴ / м.1,16 кг6,96 кг13.41 ₴
Труба нержавіюча252AISI 310Шліфована 240G716.51 ₴ / м.1,16 кг6,96 кг13.41 ₴
Труба нержавіюча252AISI 316Шліфована 240G479.12 ₴ / м.1,16 кг6,96 кг13.41 ₴
Труба нержавіюча252AISI 321Шліфована 240G431.42 ₴ / м.1,16 кг6,96 кг13.41 ₴
Труба нержавіюча252,5AISI 304Шліфована 240G395.12 ₴ / м.1,42 кг8,52 кг15.17 ₴
Труба нержавіюча253AISI 304Дзеркальна 600G435.12 ₴ / м.1,66 кг9,96 кг17.12 ₴
Труба нержавіюча253AISI 304Шліфована 240G435.12 ₴ / м.1,66 кг9,96 кг17.12 ₴
Труба нержавіюча253AISI 310Гарячекатана1085.26 ₴ / м.1,66 кг9,96 кг17.12 ₴
Труба нержавіюча253AISI 316Шліфована 240G687.51 ₴ / м.1,66 кг9,96 кг17.12 ₴
Труба нержавіюча253AISI 321Шліфована 240G617.54 ₴ / м.1,66 кг9,96 кг17.12 ₴
Труба нержавіюча254AISI 310Гарячекатана1381.24 ₴ / м.2,12 кг12,72 кг21.75 ₴
Труба нержавіюча254AISI 316Гарячекатана819.69 ₴ / м.2,12 кг12,72 кг21.75 ₴
Труба нержавіюча254AISI 321Шліфована 240G785.95 ₴ / м.2,12 кг12,72 кг21.75 ₴
Труба нержавіюча26,91,2AISI 304Дзеркальна 600G196.12 ₴ / м.0,78 кг4,68 кг24.97 ₴
Труба нержавіюча26,91,5AISI 310Шліфована 240G617.52 ₴ / м.0,96 кг5,76 кг25.11 ₴
Труба нержавіюча26,91,5AISI 316Шліфована 240G397.12 ₴ / м.0,96 кг5,76 кг25.11 ₴
Труба нержавіюча26,91,5AISI 321Шліфована 240G356.49 ₴ / м.0,96 кг5,76 кг25.11 ₴
Труба нержавіюча26,92AISI 304Шліфована 240G323.51 ₴ / м.1,26 кг7,56 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча26,92AISI 310Шліфована 240G793.51 ₴ / м.1,26 кг7,56 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча26,92AISI 316Шліфована 240G518.51 ₴ / м.1,26 кг7,56 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча26,92AISI 321Шліфована 240G465.96 ₴ / м.1,26 кг7,56 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча26,92,5AISI 304Шліфована 240G412.53 ₴ / м.1,54 кг9,24 кг19.88 ₴
Труба нержавіюча26,93AISI 304Шліфована 240G512.52 ₴ / м.1,81 кг10,86 кг24.77 ₴
Труба нержавіюча281,5AISI 304Дзеркальна 600G264.12 ₴ / м.1,00 кг6,00 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча281,5AISI 304Шліфована 240G257.51 ₴ / м.1,00 кг6,00 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча281,5AISI 310Шліфована 240G638.51 ₴ / м.1,00 кг6,00 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча281,5AISI 316Шліфована 240G414.12 ₴ / м.1,00 кг6,00 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча281,5AISI 321Шліфована 240G371.93 ₴ / м.1,00 кг6,00 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча282AISI 310Шліфована 240G856.12 ₴ / м.1,31 кг7,86 кг9.81 ₴
Труба нержавіюча282AISI 316Шліфована 240G541.51 ₴ / м.1,31 кг7,86 кг9.81 ₴
Труба нержавіюча282AISI 321Шліфована 240G486.54 ₴ / м.1,31 кг7,86 кг9.81 ₴
Труба нержавіюча283AISI 310Гарячекатана1233.24 ₴ / м.1,89 кг11,34 кг8.11 ₴
Труба нержавіюча283AISI 316Шліфована 240G781.12 ₴ / м.1,89 кг11,34 кг8.11 ₴
Труба нержавіюча283AISI 321Шліфована 240G711.75 ₴ / м.1,89 кг11,34 кг8.11 ₴
Труба нержавіюча284AISI 310Гарячекатана1578.55 ₴ / м.2,42 кг14,52 кг19.12 ₴
Труба нержавіюча284AISI 316Гарячекатана925.36 ₴ / м.2,42 кг14,52 кг19.12 ₴
Труба нержавіюча284AISI 321Гарячекатана997.93 ₴ / м.2,42 кг14,52 кг19.12 ₴
Труба нержавіюча301AISI 304Шліфована 240G181.51 ₴ / м.0,73 кг4,38 кг17.54 ₴
Труба нержавіюча301,2AISI 201Дзеркальна 600G143.39 ₴ / м.0,87 кг5,22 кг13.49 ₴
Труба нержавіюча301,2AISI 304Дзеркальна 600G231.23 ₴ / м.0,87 кг5,22 кг13.49 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 201Дзеркальна 600G197.51 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 304Дзеркальна 600G278.12 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 304Шліфована 240G278.12 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 310Шліфована 240G687.12 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 316Шліфована 240G445.51 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча301,5AISI 321Шліфована 240G399.99 ₴ / м.1,08 кг6,48 кг17.66 ₴
Труба нержавіюча302AISI 304Шліфована 240G332.12 ₴ / м.1,41 кг8,46 кг12.23 ₴
Труба нержавіюча302AISI 310Шліфована 240G828.83 ₴ / м.1,41 кг8,46 кг12.23 ₴
Труба нержавіюча302AISI 316Шліфована 240G583.51 ₴ / м.1,41 кг8,46 кг12.23 ₴
Труба нержавіюча302AISI 321Шліфована 240G523.97 ₴ / м.1,41 кг8,46 кг12.23 ₴
Труба нержавіюча304AISI 310Гарячекатана1711.11 ₴ / м.2,62 кг15,72 кг9.21 ₴
Труба нержавіюча304AISI 316Гарячекатана1012.48 ₴ / м.2,62 кг15,72 кг9.21 ₴
Труба нержавіюча304AISI 321Гарячекатана1081.11 ₴ / м.2,62 кг15,72 кг9.21 ₴
Труба нержавіюча306AISI 310Гарячекатана2367.83 ₴ / м.3,62 кг21,72 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча306AISI 316Гарячекатана1388.14 ₴ / м.3,62 кг21,72 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча306AISI 321Гарячекатана1496.91 ₴ / м.3,62 кг21,72 кг12.64 ₴
Труба нержавіюча321,2AISI 304Дзеркальна 600G237.12 ₴ / м.0,93 кг5,58 кг16.46 ₴
Труба нержавіюча321,2AISI 304Шліфована 240G225.51 ₴ / м.0,93 кг5,58 кг16.46 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 201Дзеркальна 600G212.12 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 304Дзеркальна 600G297.12 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 304Шліфована 240G281.23 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 310Шліфована 240G692.12 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 316Шліфована 240G476.51 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча321,5AISI 321Гарячекатана475.57 ₴ / м.1,15 кг6,90 кг17.16 ₴
Труба нержавіюча322AISI 201Дзеркальна 600G252.51 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322AISI 304Дзеркальна 600G393.51 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322AISI 304Шліфована 240G361.52 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322AISI 310Шліфована 240G888.13 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322AISI 316Шліфована 240G625.12 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322AISI 321Шліфована 240G561.41 ₴ / м.1,51 кг9,06 кг14.53 ₴
Труба нержавіюча322,5AISI 304Дзеркальна 600G476.12 ₴ / м.1,86 кг11,16 кг31.32 ₴
Труба нержавіюча322,5AISI 304Шліфована 240G476.12 ₴ / м.1,86 кг11,16 кг31.32 ₴
Труба нержавіюча323AISI 201Дзеркальна 600G399.12 ₴ / м.2,19 кг13,14 кг33.74 ₴
Труба нержавіюча323AISI 304Дзеркальна 600G575.51 ₴ / м.2,19 кг13,14 кг33.74 ₴
Труба нержавіюча323AISI 304Шліфована 240G558.51 ₴ / м.2,19 кг13,14 кг33.74 ₴
Труба нержавіюча324AISI 310Гарячекатана1841.65 ₴ / м.2,82 кг16,92 кг11.84 ₴
